At a Glance
Corridors
10 Routes
Avg Fee
$4.50
Est. Speed
1-2 Days
Live Exchange Rates
| Route | Exchange Rate | Transfer Fee | Est. Delivery | |
|---|---|---|---|---|
| USD → GBP | 0.7298 | Free | - | Compare |
| EUR → INR | 107.7948 | Free | - | Compare |
| AUD → INR | 63.1464 | $28.5 | - | Compare |
| CAD → INR | 66.5153 | Free | - | Compare |
| GBP → USD | 1.3573 | Free | - | Compare |
| USD → MXN | 17.2865 | Free | - | Compare |
| USD → PHP | 58.7819 | Free | - | Compare |
| EUR → USD | 1.1766 | Free | - | Compare |
| GBP → EUR | 1.1473 | Free | - | Compare |
| USD → INR | 91.2884 | Free | - | Compare |
Why use Instarem?
- Competitive exchange rates
- Transparent fee structure
- Secure & regulated
Compare Instarem
See how they stack up against other providers for your specific transfer.
Start Comparison