At a Glance
Corridors
10 Routes
Avg Fee
$4.50
Est. Speed
1-2 Days
Live Exchange Rates
| Route | Exchange Rate | Transfer Fee | Est. Delivery | |
|---|---|---|---|---|
| USD → GBP | 0.7222 | Free | - | Compare |
| EUR → INR | 105.6937 | Free | - | Compare |
| AUD → INR | 61.2175 | $15 | - | Compare |
| CAD → INR | 64.7126 | $15 | - | Compare |
| GBP → USD | 1.3465 | Free | - | Compare |
| USD → MXN | 16.9904 | Free | - | Compare |
| USD → PHP | 57.0887 | Free | - | Compare |
| EUR → USD | 1.1662 | Free | - | Compare |
| GBP → EUR | 1.1361 | Free | - | Compare |
| USD → INR | 89.3347 | Free | - | Compare |
Why use OFX?
- Competitive exchange rates
- Transparent fee structure
- Secure & regulated
Compare OFX
See how they stack up against other providers for your specific transfer.
Start Comparison