At a Glance
Corridors
10 Routes
Avg Fee
$4.50
Est. Speed
1-2 Days
Live Exchange Rates
| Route | Exchange Rate | Transfer Fee | Est. Delivery | |
|---|---|---|---|---|
| USD → GBP | 0.7300 | Free | - | Compare |
| EUR → INR | 107.6300 | $0.99 | - | Compare |
| AUD → INR | 62.5500 | Free | 120h | Compare |
| CAD → INR | 66.7000 | Free | - | Compare |
| GBP → USD | 1.3606 | $0.99 | - | Compare |
| USD → MXN | 17.1100 | $1.99 | 96h | Compare |
| USD → PHP | 57.3400 | Free | - | Compare |
| EUR → USD | 1.1708 | $2.99 | - | Compare |
| GBP → EUR | 1.1417 | $1.49 | 96h | Compare |
| USD → INR | 91.4400 | Free | 120h | Compare |
Why use Remitly?
- Competitive exchange rates
- Transparent fee structure
- Secure & regulated
Compare Remitly
See how they stack up against other providers for your specific transfer.
Start Comparison