At a Glance
Corridors
10 Routes
Avg Fee
$4.50
Est. Speed
1-2 Days
Live Exchange Rates
| Route | Exchange Rate | Transfer Fee | Est. Delivery | |
|---|---|---|---|---|
| USD → GBP | 0.7329 | $23.45 | 24h | Compare |
| EUR → INR | 108.4380 | $31.44 | 48h | Compare |
| AUD → INR | 63.2145 | $26.91 | - | Compare |
| CAD → INR | 66.9087 | $32.88 | 48h | Compare |
| GBP → USD | 1.3644 | $19.01 | 24h | Compare |
| USD → MXN | 17.3657 | $34.98 | 24h | Compare |
| USD → PHP | 59.0050 | $35.34 | 48h | Compare |
| EUR → USD | 1.1828 | $24.93 | 24h | Compare |
| GBP → EUR | 1.1535 | $17.03 | - | Compare |
| USD → INR | 91.6750 | $30.06 | 24h | Compare |
Why use Wise?
- Competitive exchange rates
- Transparent fee structure
- Secure & regulated
Compare Wise
See how they stack up against other providers for your specific transfer.
Start Comparison